工业机器EP-12S
产品参数
商业工业型除湿机 | ||||||
型号 | ERS-8150L | EP-6.8D | EP-10S | EP-12S | EP-15S | EP-20S |
除湿类型 | 冷凝式除湿 | 冷凝式除湿 | 冷凝式除湿 | 冷凝式除湿 | 冷凝式除湿 | 冷凝式除湿 |
除 湿 量 | 150L/D | 6.8KG/H | 10KG/H | 12KG/H | 15KG/H | 20KG/H |
电 源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功 率 | 2000W | 2500W | 4250W | 4650W | 6300W | 8400W |
适用面积 | 170-200㎡ | 200-250㎡ | 350-400㎡ | 450-500㎡ | 450-550㎡ | 550-750㎡ |
循环风量 | 1200m³/h | 1800m³/h | 2800m³/h | 3000m³/h | 5000m³/h | 5600m³/h |
适用温度 | 5-38 | 5-38 | 5-38 | 5-38 | 5-38 | 5-38 |
压 缩 机 | 松下 | 松下 | 松下 | 松下 | 松下 | 松下 |
湿度调节范围 | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
湿度调节精度 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
送风模式 | 前进风/侧出风 | 前进风/顶出风 | 前进风/顶出风 | 前进风/顶出风 | 前进风/顶出风 | 前进风/顶出风 |
排水方式 | 软管直排/水箱8L | 软管直排 | 软管直排 | 软管直排 | 软管直排 | 软管直排 |
机身尺寸 | 455*401*927mm | 600*410*1600 | 680*460*1710 | 680*460*1710 | 1030*510*1815 | 1030*510*1815 |
定制流程
-
01
需求沟通
-
02
产品报价
-
03
方案制定
-
04
签订合同
-
05
物流发货
-
06
安装调试
-
07
质检验收
-
08
售后服务
- 上一篇:工业机器EP-10S
- 下一篇:工业机器EP-15S