加湿机DRS-06A

产品参数
超声波加湿机 | ||||||
型 号 | DRS-03A | DRS-06A | DRS-09A | DRS-12A | DRS-15A | DRS-18A |
加 湿 量 | 3KG/H | 6KG/H | 9KG/H | 12KG/H | 15KG/H | 18KG/H |
功 率 | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W |
电 源 | 220V/50Hz | |||||
湿度调节范围 | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
湿度调节精度 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
雾化颗粒 | 1-5μm | 1-5μm | 1-5μm | 1-5μm | 1-5μm | 1-5μm |
保护措施 | 缺水保护,溢水保护 | 缺水保护,溢水保护 | 缺水保护,溢水保护 | 缺水保护,溢水保护 | 缺水保护,溢水保护 | 缺水保护,溢水保护 |
适用 面积 | 30-50㎡ | 50-70㎡ | 100-120㎡ | 120-150㎡ | 150-170㎡ | 170-200㎡ |
出雾口 | 110mm(单管) | 110mm(单管) | 110mm(双管) | 110mm(双管) | 110mm(三管) | 110mm(三管) |
机身 尺寸 | 540*460*495mm | 600*330*495mm | 640*420*500mm | 640*420*500mm | 640*640*500mm | 640*640*500mm |
定制流程
-
01
需求沟通
-
02
产品报价
-
03
方案制定
-
04
签订合同
-
05
物流发货
-
06
安装调试
-
07
质检验收
-
08
售后服务
- 上一篇:加湿机DRS-03A
- 下一篇:加湿机DRS-09A